
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
জেনে নিন আজকের টাকার রেট কত। আজ রবিবার, ৩০ মার্চ ২০২৫। ১৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট। এই টাকার উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের চাকা। তাই আমরা বিশেষ করে প্রবাসী ভাই বোন দেরকে ভালো বাসবো। প্রবাস থেকে সঠিক রেটে দেশে টাকা পাঠাতে সবসময় টাকার প্রকৃত বিনিময় মূল্য জেনে টাকা পাঠাবেন।
পপ্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ: বৈধ মাধ্যমে প্রেরিত প্রবাসী রেমিট্যান্সের জন্য প্রণোদনা প্রদান করছে সরকার।
আপনার কষ্টার্জিত অর্থ নিরাপদে দেশে পাঠাতে ব্যাংকের মাধ্যমে বা বৈধ চ্যানেলে পাঠান। হুন্ডির মত অবৈধ পন্থা এড়িয়ে চলুন।
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
---|---|
মালোসিয়া ১ রিংগিত | ২৭ টাকা ৭০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ২৭.৩০) (ক্যাশ ২৭.৩০) |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৫৫ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২.৩৫) |
মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩১ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৩.২৬) (ক্যাশ ১২৩.০২) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩৫ টাকা ১৯ পয়সা ● (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৭ টাকা ৬০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৬.৪৬) (ক্যাশ ১৩৫.৮৮) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৫৯ পয়সা ● (ব্যাংক) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০.৮১২ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩৪৩৫০৭ টাকা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮২৭৩৩৬৭) |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪২ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩৫ টাকা ১৯ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩২.৯৭) (ক্যাশ ১৩১.৫১) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৯ টাকা ০৮ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৫৫.৯০) (ক্যাশ ১৫৭.৩৩) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯১ টাকা ৬৫ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯১.২৪) (ক্যাশ ৯০.০৪) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৮ টাকা ৩৮ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৭৮.৩৩) (ক্যাশ ৭৬.০৯) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৯ টাকা ৬২ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৯.৫৪) (ক্যাশ ৬৬.৪৬) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ৭৭ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৮.৬৯) (ক্যাশ ৮৪.৮০) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৫১ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ৫০ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৮৯ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২৩.০২) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৭৬ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৮ টাকা ০১ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮৮.৮০) |
প্রতিদিন টাকার রেট জানতে আমাদের সাথেই থাকুন।